期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223819 | 16 | 大 双 | |||
3223818 | 16:54 | 2+9+1=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3223817 | 16:51 | 9+0+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3223816 | 16:47 | 2+3+4=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3223815 | 16:44 | 8+8+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3223814 | 16:40 | 4+0+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3223813 | 16:37 | 7+3+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3223812 | 16:33 | 0+2+1=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3223811 | 16:30 | 0+6+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3223810 | 16:26 | 5+7+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3223809 | 16:23 | 3+6+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3223808 | 16:19 | 3+8+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3223807 | 16:16 | 3+5+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3223806 | 16:12 | 2+8+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3223805 | 16:09 | 3+8+5=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3223804 | 16:05 | 6+0+7=13 | 27 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223818 | 12 | 小 | 双 | ||
3223817 | 18 | 大 | 双 | ||
3223816 | 09 | 小 | 单 | ||
3223815 | 20 | 大 | 双 | ||
3223814 | 05 | 小 | 单 | ||
3223813 | 11 | 小 | 单 | ||
3223812 | 03 | 小 | 单 | ||
3223811 | 12 | 小 | 双 | ||
3223810 | 19 | 大 | 单 | ||
3223809 | 09 | 小 | 单 | ||
3223808 | 20 | 大 | 双 | ||
3223807 | 16 | 大 | 双 | ||
3223806 | 15 | 大 | 单 | ||
3223805 | 16 | 大 | 双 | ||
3223804 | 13 | 小 | 单 | ||
3223803 | 14 | 大 | 双 | ||
3223802 | 16 | 大 | 双 | ||
3223801 | 18 | 大 | 双 | ||
3223800 | 06 | 小 | 双 | ||
3223799 | 15 | 大 | 单 | ||
3223798 | 24 | 大 | 双 | ||
3223797 | 13 | 小 | 单 | ||
3223796 | 14 | 大 | 双 | ||
3223795 | 10 | 小 | 双 | ||
3223794 | 07 | 小 | 单 | ||
3223793 | 06 | 小 | 双 | ||
3223792 | 16 | 大 | 双 | ||
3223791 | 15 | 大 | 单 | ||
3223790 | 06 | 小 | 双 | ||
3223789 | 18 | 大 | 双 | ||
3223788 | 19 | 大 | 单 | ||
3223787 | 17 | 大 | 单 | ||
3223786 | 23 | 大 | 单 | ||
3223785 | 24 | 大 | 双 | ||
3223784 | 02 | 小 | 双 | ||
3223783 | 14 | 大 | 双 | ||
3223782 | 07 | 小 | 单 | ||
3223781 | 08 | 小 | 双 | ||
3223780 | 12 | 小 | 双 | ||
3223779 | 20 | 大 | 双 | ||
3223778 | 19 | 大 | 单 | ||
3223777 | 08 | 小 | 双 | ||
3223776 | 17 | 大 | 单 | ||
3223775 | 02 | 小 | 双 | ||
3223774 | 11 | 小 | 单 | ||
3223773 | 15 | 大 | 单 | ||
3223772 | 11 | 小 | 单 | ||
3223771 | 06 | 小 | 双 | ||
3223770 | 15 | 大 | 单 | ||
3223769 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出03 08 19 13 18 11 08 18 15 14 |